Nhận định, soi kèo Namibia vs Equatorial Guinea, 20h00 ngày 24/3: Trái đắng xa nhà
Hồng Quân - 23/03/2025 18:00 World Cup 2026 tối nay ai đátối nay ai đá、、
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

-
Nhận định, soi kèo Flint Town vs Barry Town United, 21h30 ngày 22/3: Chủ nhà vào phom
2025-03-26 02:56
-
Trường đại học cấp học bổng 50 triệu cho thí sinh trên 26 điểm
2025-03-26 01:18
-
Ngày tựu trường của học sinh cả nước
2025-03-26 00:52
-
Paul Pogba là một cầu thủ người Pháp chơi ở vị trí tiền vệ, hiện Pogba chơi cho CLB Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp.
Tuổi trẻ, giàu có và nổi tiếng vẫn chưa đủ nói về chàng cầu thủ cao 1,91m này. Anh còn được mệnh danh là đào hoa khi có bạn gái là một người mẫu nóng bỏng, gợi cảm nhất nhì Wags. Bạn gái của anh đên đầy đủ là Maria Zulay Salaues Antelo. Cô sinh năm 1994 tại Bolivian. Sở hữu ngoại hình nóng bỏng và quyến rũ, Maria và Pogba được đánh giá là cặp đôi trai tài- gái sắc. Vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, ngậm thìa vàng từ bé nhưng Maria vẫn chuyên tâm theo con đường học hành. Cô từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Bolivia. Sau đó phát triển sự nghiệp làm mẫu. Năm 2013, Maria Salaues chính thức bước chân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp. Paul Pogba và Maria Salaues dấy lên tin đồn hẹn hò từ năm 2017 sau khi tiền vệ nổi tiếng gặp chấn thương phải tới Mỹ điều trị. Họ gặp nhau tại quán bar và nhanh chóng bị đối phương thu hút. Maria Salaues hay Paul Pogba luôn kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm. Tuy rất ít lộ mặt trước truyền thông, nhưng mỗi lần Maria xuất hiện là người đẹp lại gây xao xuyến vì đường cong gợi cảm và gương mặt hút ánh nhìn. Dù xinh đẹp và gợi cảm nhưng Maria từng bị chỉ trích là "gái hư". Cô nàng từng bị cho là bỏ học giữa chừng vì thói ăn chơi sa đọa. Trước khi đến Mỹ, Maria cũng vướng vào một scandal khi để rò rỉ đoạn video quay mình đang hít “một thứ bột màu trắng" bị nghi là ma túy. Thậm chí mỹ nhân 25 tuổi này còn từng bị truyền thông chỉ trích cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến phong độ Paul Pogba sa sút. Và từ một cô nàng sexy, hở bạo, bạn gái của Paul Pogba trở nên kín đáo hơn rất nhiều. Đặc biêt, sau khi làm mẹ, Maria càng thay đổi. Cô được fan hâm mộ của Pogba ủng hộ chứ không phản đối như trước
Theo Dân ViệtNhững bà mẹ 4 con vẫn trẻ đẹp trong showbiz Việt
Jennifer Phạm, Minh Hà, MC Lựu Hà,...là những bà mẹ 4 con khiến nhiều người ngưỡng mộ về cuộc sống thành đạt và hạnh phúc.
" width="175" height="115" alt="Bồ Paul Pogba: Đệ nhất mỹ nhân WAG MU, người mẫu thành danh từ quá khứ sa đoạ" />Bồ Paul Pogba: Đệ nhất mỹ nhân WAG MU, người mẫu thành danh từ quá khứ sa đoạ
2025-03-26 00:52



Theo thống kê, ngành Máy tính và Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn cao nhất là 26, tăng 3 điểm so với năm 2016.
Chương trình có điểm chuẩn tăng nhiều nhất là Công nghệ thông tin theo chuẩn kiểm định quốc tế (chất lượng cao) là 5 điểm.
Tốp 5 ngành, chương trình tăng điểm nhiều gồm: Chương trình Công nghệ thông tin (chất lượng cao) tăng 5 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) tăng 4.25 điểm; Ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học(chất lượng cao) tăng 3.25 điểm; Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin tăng 3 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (tiên tiến) tăng 3 điểm.
Tốp 5 ngành, chương trình điểm cao nhất gồm: Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin với điểm chuẩn là 26 điểm; Công Nghệ Sinh Học với điểm chuẩn là 25.25 điểm; Hoá học với điểm chuẩn là 25 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (tiên tiến) với điểm chuẩn là 25 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (chất lượng cao) với điểm chuẩn là 25 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn/bài thi xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
Điểm chuẩn | Điểm tối thiểu của các môn thi theo thứ tự ưu tiên đối với thí sinh có điểm tổng (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) bằng điểm chuẩn | ||||
DM1 | DM2 | DM3 | |||
Sinh học | B00 | 20.75 | Sinh: 7.5 | Hóa: 6 | Toán: 6.2 |
Sinh học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ Sinh học | A00 | 25.25 | không xét tiêu chí phụ | ||
Công nghệ Sinh học | B00 | Sinh: 9 | Hóa: 7 | Toán: 7.8 | |
Công nghệ Sinh học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Khoa học Vật liệu | A00 | 20 | Lý: 5 | Hóa: 6.5 | Toán: 7 |
Khoa học Vật liệu | A01 | Lý: 5.25 | Toán: 7.2 | Anh văn: 6.6 | |
Khoa học Vật liệu | B00 | Hóa: 4.5 | Sinh: 7 | Toán: 7.6 | |
Khoa học Vật liệu | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Vật lý học | A00 | 18 | Lý: 5.75 | Toán: 6.2 | Hóa: 6 |
Vật lý học | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Vật lý học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hoá học | A00 | 25 | Hóa: 8 | Lý: 8 | Toán: 7.6 |
Hoá học | B00 | Hóa: 8.25 | Sinh: 6.75 | Toán: 8.4 | |
Hoá học | D07 | Hóa: 8 | Toán: 6.8 | Anh văn: 8.6 | |
Hoá học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hoá học- CT Việt Pháp | A00 | 24.25 | Hóa: 9.5 | Lý: 6.5 | Toán: 8.2 |
Hoá học- CT Việt Pháp | B00 | Hóa: 6.5 | Sinh: 8.75 | Toán: 8.4 | |
Hoá học- CT Việt Pháp | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Địa chất học | A00 | 18 | Toán: 5.8 | Hóa: 5.5 | Lý: 6.75 |
Địa chất học | B00 | không xét tiêu chí phụ | |||
Địa chất học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hải dương học | A00 | 18 | Toán: 4.8 | Lý: 5.25 | Hóa: 7 |
Hải dương học | B00 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hải dương học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Khoa học Môi trường | A00 | 21.5 | Hóa: 5.5 | Toán: 8 | Lý: 7 |
Khoa học Môi trường | B00 | Sinh: 5.75 | Hóa: 7 | Toán: 7.2 | |
Khoa học Môi trường | D07 | Hóa: 7 | Toán: 7.4 | Anh văn: 7 | |
Khoa học Môi trường | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Toán học | A00 | 18 | Toán: 6.6 | Lý: 4.5 | Hóa: 6 |
Toán học | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Toán học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00 | 26 | Toán: 7.6 | Lý: 7.75 | Hóa: 7.25 |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7.5 | Anh văn: 9.6 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D07 | Toán: 7.4 | Anh văn: 7.8 | Hóa: 9.25 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D08 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00 | 25 | Toán: 8 | Lý: 8.25 | Hóa: 7.75 |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7.5 | Anh văn: 9 | |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D07 | Toán: 8.4 | Anh văn: 8 | Hóa: 8 | |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D08 | Toán: 8.6 | Anh văn: 9 | Sinh: 7.5 | |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A00 | 25 | Toán: 8.8 | Lý: 8 | Hóa: 8.25 |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A01 | Toán: 8.6 | Lý: 6.75 | Anh văn: 9.6 | |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D08 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A00 | 21.25 | Toán: 6.8 | Lý: 5.75 | Hóa: 7.25 |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A01 | Toán: 6.8 | Lý: 7.5 | Anh văn: 7 | |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D07 | Toán: 6.8 | Anh văn: 7.2 | Hóa: 7.25 | |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D08 | Toán: 6.2 | Anh văn: 9 | Sinh: 6 | |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | A00 | 22.5 | Hóa: 8.25 | Lý: 6.25 | Toán: 8 |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | B00 | Hóa: 8.5 | Sinh: 6.25 | Toán: 6.8 | |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00 | 22.5 | Hóa: 7 | Toán: 7.6 | Lý: 7 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | B00 | Sinh: 7.25 | Hóa: 7.25 | Toán: 7.6 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D07 | Hóa: 7 | Toán: 8.2 | Anh văn: 7.2 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 23.25 | Toán: 7.4 | Lý: 7 | Hóa: 7.75 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7 | Anh văn: 8.8 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A00 | 20.5 | Lý: 4.25 | Toán: 8.2 | Hóa: 7.5 |
Kỹ thuật hạt nhân | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A02 | Lý: 5 | Toán: 7.8 | Sinh: 6.75 | |
Kỹ thuật hạt nhân | D90 | không xét tiêu chí phụ |
Lê Huyền
" alt="Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) 2017 cao nhất là 26" width="90" height="59"/>Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) 2017 cao nhất là 26

Theo thống kê, ngành Máy tính và Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn cao nhất là 26, tăng 3 điểm so với năm 2016.
Chương trình có điểm chuẩn tăng nhiều nhất là Công nghệ thông tin theo chuẩn kiểm định quốc tế (chất lượng cao) là 5 điểm.
Tốp 5 ngành, chương trình tăng điểm nhiều gồm: Chương trình Công nghệ thông tin (chất lượng cao) tăng 5 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) tăng 4.25 điểm; Ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học(chất lượng cao) tăng 3.25 điểm; Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin tăng 3 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (tiên tiến) tăng 3 điểm.
Tốp 5 ngành, chương trình điểm cao nhất gồm: Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin với điểm chuẩn là 26 điểm; Công Nghệ Sinh Học với điểm chuẩn là 25.25 điểm; Hoá học với điểm chuẩn là 25 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (tiên tiến) với điểm chuẩn là 25 điểm; Chương trình Công nghệ thông tin (chất lượng cao) với điểm chuẩn là 25 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn/bài thi xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
Điểm chuẩn | Điểm tối thiểu của các môn thi theo thứ tự ưu tiên đối với thí sinh có điểm tổng (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) bằng điểm chuẩn | ||||
DM1 | DM2 | DM3 | |||
Sinh học | B00 | 20.75 | Sinh: 7.5 | Hóa: 6 | Toán: 6.2 |
Sinh học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ Sinh học | A00 | 25.25 | không xét tiêu chí phụ | ||
Công nghệ Sinh học | B00 | Sinh: 9 | Hóa: 7 | Toán: 7.8 | |
Công nghệ Sinh học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Khoa học Vật liệu | A00 | 20 | Lý: 5 | Hóa: 6.5 | Toán: 7 |
Khoa học Vật liệu | A01 | Lý: 5.25 | Toán: 7.2 | Anh văn: 6.6 | |
Khoa học Vật liệu | B00 | Hóa: 4.5 | Sinh: 7 | Toán: 7.6 | |
Khoa học Vật liệu | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Vật lý học | A00 | 18 | Lý: 5.75 | Toán: 6.2 | Hóa: 6 |
Vật lý học | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Vật lý học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hoá học | A00 | 25 | Hóa: 8 | Lý: 8 | Toán: 7.6 |
Hoá học | B00 | Hóa: 8.25 | Sinh: 6.75 | Toán: 8.4 | |
Hoá học | D07 | Hóa: 8 | Toán: 6.8 | Anh văn: 8.6 | |
Hoá học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hoá học- CT Việt Pháp | A00 | 24.25 | Hóa: 9.5 | Lý: 6.5 | Toán: 8.2 |
Hoá học- CT Việt Pháp | B00 | Hóa: 6.5 | Sinh: 8.75 | Toán: 8.4 | |
Hoá học- CT Việt Pháp | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Địa chất học | A00 | 18 | Toán: 5.8 | Hóa: 5.5 | Lý: 6.75 |
Địa chất học | B00 | không xét tiêu chí phụ | |||
Địa chất học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hải dương học | A00 | 18 | Toán: 4.8 | Lý: 5.25 | Hóa: 7 |
Hải dương học | B00 | không xét tiêu chí phụ | |||
Hải dương học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Khoa học Môi trường | A00 | 21.5 | Hóa: 5.5 | Toán: 8 | Lý: 7 |
Khoa học Môi trường | B00 | Sinh: 5.75 | Hóa: 7 | Toán: 7.2 | |
Khoa học Môi trường | D07 | Hóa: 7 | Toán: 7.4 | Anh văn: 7 | |
Khoa học Môi trường | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Toán học | A00 | 18 | Toán: 6.6 | Lý: 4.5 | Hóa: 6 |
Toán học | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Toán học | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00 | 26 | Toán: 7.6 | Lý: 7.75 | Hóa: 7.25 |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7.5 | Anh văn: 9.6 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D07 | Toán: 7.4 | Anh văn: 7.8 | Hóa: 9.25 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | D08 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00 | 25 | Toán: 8 | Lý: 8.25 | Hóa: 7.75 |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7.5 | Anh văn: 9 | |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D07 | Toán: 8.4 | Anh văn: 8 | Hóa: 8 | |
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | D08 | Toán: 8.6 | Anh văn: 9 | Sinh: 7.5 | |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A00 | 25 | Toán: 8.8 | Lý: 8 | Hóa: 8.25 |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | A01 | Toán: 8.6 | Lý: 6.75 | Anh văn: 9.6 | |
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin- CT tiên tiến | D08 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A00 | 21.25 | Toán: 6.8 | Lý: 5.75 | Hóa: 7.25 |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | A01 | Toán: 6.8 | Lý: 7.5 | Anh văn: 7 | |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D07 | Toán: 6.8 | Anh văn: 7.2 | Hóa: 7.25 | |
Công nghệ thông tin - TC Việt Pháp | D08 | Toán: 6.2 | Anh văn: 9 | Sinh: 6 | |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | A00 | 22.5 | Hóa: 8.25 | Lý: 6.25 | Toán: 8 |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | B00 | Hóa: 8.5 | Sinh: 6.25 | Toán: 6.8 | |
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D07 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ kỹ thuật Hoá học - CT Chất lượng cao | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00 | 22.5 | Hóa: 7 | Toán: 7.6 | Lý: 7 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | B00 | Sinh: 7.25 | Hóa: 7.25 | Toán: 7.6 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D07 | Hóa: 7 | Toán: 8.2 | Anh văn: 7.2 | |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 23.25 | Toán: 7.4 | Lý: 7 | Hóa: 7.75 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | Toán: 7.4 | Lý: 7 | Anh văn: 8.8 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D90 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A00 | 20.5 | Lý: 4.25 | Toán: 8.2 | Hóa: 7.5 |
Kỹ thuật hạt nhân | A01 | không xét tiêu chí phụ | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A02 | Lý: 5 | Toán: 7.8 | Sinh: 6.75 | |
Kỹ thuật hạt nhân | D90 | không xét tiêu chí phụ |
Lê Huyền
" alt="Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) 2017 cao nhất là 26" width="90" height="59"/>Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) 2017 cao nhất là 26

- Nhận định, soi kèo U19 Na Uy vs U19 Israel, 17h00 ngày 22/3: Thêm một lần đau
- Hacker Trung Quốc
- Thanh Tú cháo lòng tuổi 48: Dị ứng với đại gia, là bà ngoại bỉm sữa
- Tuyển sinh đại học 2017: Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 điểm
- Nhận định, soi kèo U19 Ba Lan vs U19 Montenegro, 17h00 ngày 22/3: Tiếp đà chiến thắng
- Gia đình mình vui bất thình lình tập 48: Lý do Công giấu kín chuyện bị ung thư
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về sức mạnh của câu nói “Tôi không biết”
- Chuyển đổi số ngành Điện Quảng Ninh hướng tới lợi ích khách hàng
- Nhận định, soi kèo Levante vs Castellon, 20h00 ngày 23/3: Đòi lại ngôi đầu
